ISSUE DALAM PENANGANAN RUJUKAN DI DAERAH | ||||
I | PEMBUAT KEBIJAKAN | ADA | TIDAK | KETERANGAN |
1 | Kebijakan yang dukung alokasi sumber daya utk yankes ibu dan Rujukan Gadar | | | |
2 | Kebijakan yang mendukung pelayanan GADAR berkualitas | | | |
3 | Partnership dengan sektor dan program terkait termasuk swasta | | | |
| | | | |
II | FASILITAS KESEHATAN | ADA | TIDAK | KONDISI |
1 | Peralatan | | | |
a | RS (OK, Lab, UTD) | | | |
b | Puskesmas ( PONED kit, Bidan kit) | | | |
2 | Logistik (obat dan Bahan habis pakai) | | | |
3 | Tim lengkap (tim bedah & emergensi) | | | |
4 | Pencatatan & Pelaporan | | | |
5 | Manajemen | | | |
a | Good Clinical Governance | | | |
b | Audit klinik | | | |
c | Data klinik | | | |
d | Manajemen risiko klinik | | | |
e | Evidence based treatment | | | |
f | Supervisi fasilitatif | | | |
| | | | |
III | PETUGAS KESEHATAN | MAMPU | TIDAK | KETERANGAN |
1 | Kemampuan dalam deteksi tanda bahaya saat ANC | | | |
2 | Kemampuan petugas dalam indikasi rujukan | | | |
3 | Kemampuan memfasilitasi Ibu dalam Persiapan Persalinan (P4K) | | | |
4 | Kemampuan Pelayanan persalinan aman bagi ibu dan bayi (APN / MAK III) | | | |
5 | Kemampuan Pelayanan Nifas | | | |
6 | Kemampuan Penanganan Gawat Darurat Obstetri & Neonatal | | | |
| | | | |
IV | MASYARAKAT & KELUARGA | ADA | TIDAK | KONDISI |
1 | P4K dengan stiker | | | |
2 | Desa Siaga | | | |
| | | | |
V | PENCATATAN & PELAPORAN | TAHU | TIDAK | KONDISI |
1 | Definisi PK dan cara pengisian format | | | |
2 | Mekanisme Pelaporan (RS & Yan Swasta) | | | |
Keterangan : | ||||
Contreng pada kolom ada / tidak; mampu/tidak; tahu/tidak. kemudian jelaskan secara singkat kondisi pada kolom kondisi / keterangan |
Selasa, 02 Juni 2009
Cek list program penanganan rujukan yang perlu dibawa saat evaluasi di Bandung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar